Auswertung
Was Studierende berichten
Aggregierte Einschätzungen über alle Module – ohne Anzeige einzelner Profile.
4bewertende Personen
14Bewertungen insgesamt
Aufwand
3.4SD 1.2
Schwierigkeitsgrad
2.7SD 0.9
Praxisrelevanz
3.9SD 1.4
Studienmaterial
3.9SD 1.3
Gesamtprofil
Fachliche Zusammensetzung
Durchschnitt der von Studierenden vergebenen Anteile.
Technik
40 %Mathematik
27 %Wirtschaft
23 %Soziales
10 %Datenbasis
11 Module mit Bewertungen
Jede Person kann ein Modul einmal bewerten und die eigene Einschätzung später aktualisieren. Dadurch zählt pro Person und Modul stets nur der aktuelle Stand.
46Module insgesamt
11bereits bewertet
3höchste Stimmenzahl
Vergleich
Alle Module im Überblick
Werte auf einer Skala von 1 bis 5.
| Modul | Stimmen | Aufwand | Schwere | Praxis | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Science und Machine LearningModelle und Methoden zur Entscheidungsunterstützung | 3 | 4.3SD 0.6 | 3.3SD 0.6 | 5.0SD 0.0 | 4.7SD 0.6 |
| Artificial Intelligence und Artificial LifeModelle und Methoden zur Entscheidungsunterstützung | 2 | 4.0SD 1.4 | 4.0SD 0.0 | 4.0SD 0.0 | 5.0SD 0.0 |
| Blockchain und KryptowährungenE-Business | 1 | 4.0SD — | 2.0SD — | 5.0SD — | 3.0SD — |
| Business ModelsE-Business | 1 | 4.0SD — | 3.0SD — | 3.0SD — | 5.0SD — |
| Data Analytics mit PythonBasistechnologien | 1 | 2.0SD — | 2.0SD — | 5.0SD — | 3.0SD — |
| Digital LeadershipSchlüsselqualifikationen | 1 | 3.0SD — | 1.0SD — | 1.0SD — | 1.0SD — |
| Digital LearningBildungsmanagement und E-Learning | 1 | 3.0SD — | 2.0SD — | 1.0SD — | 5.0SD — |
| IT-ConsultingInformations- und Wissensmanagement | 1 | 1.0SD — | 2.0SD — | 4.0SD — | 2.0SD — |
| KI-gestützte ProzessautomatisierungInformations- und Wissensmanagement | 1 | 2.0SD — | 2.0SD — | 4.0SD — | 4.0SD — |
| Objektorientierte Softwareentwicklung in C#Basistechnologien | 1 | 3.0SD — | 3.0SD — | 3.0SD — | 3.0SD — |
| Rechner-, Betriebs- und Kommunikationssysteme, Verteilte SystemeBasistechnologien | 1 | 4.0SD — | 3.0SD — | 5.0SD — | 5.0SD — |
| Agentic Information SystemsEntwicklung und Management von Informationssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Agile SoftwareentwicklungEntwicklung von Anwendungssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Corporate Social ResponsibilitySchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| Datenmanagement, -integration und -analyseDatenmanagementsysteme | 0 | — | — | — | — |
| Digital Change ManagementInformations- und Wissensmanagement | 0 | — | — | — | — |
| Digital Prototyping und InnovationEntwicklung von Anwendungssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Digital SustainabilityInformations- und Wissensmanagement | 0 | — | — | — | — |
| Digitale Plattformen und ÖkosystemeE-Business | 0 | — | — | — | — |
| Digitale TransformationEntwicklung und Management von Informationssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Enterprise Content ManagementEntwicklung und Management von Informationssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Enterprise SystemsEntwicklung und Management von Informationssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Entscheidungsorientierte BetriebswirtschaftslehreWirtschaftswissenschaftliche Grundlagen | 0 | — | — | — | — |
| Entwicklung digitaler PrototypenEntwicklung von Anwendungssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Ethische SystemgestaltungSchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| Generative Artificial IntelligenceEntwicklung und Management von Informationssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Global Information Technology ManagementInformations- und Wissensmanagement | 0 | — | — | — | — |
| Green ITSchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| Human Resource ManagementWirtschaftswissenschaftliche Grundlagen | 0 | — | — | — | — |
| IT-ControllingInformations- und Wissensmanagement | 0 | — | — | — | — |
| IT-Outsourcing-ManagementEntwicklung und Management von Informationssystemen | 0 | — | — | — | — |
| IT-Prozess- und WertmanagementInformations- und Wissensmanagement | 0 | — | — | — | — |
| IT-SicherheitBasistechnologien | 0 | — | — | — | — |
| IT-Talent ManagementWirtschaftswissenschaftliche Grundlagen | 0 | — | — | — | — |
| Marketing und SalesWirtschaftswissenschaftliche Grundlagen | 0 | — | — | — | — |
| Objektorientierte Softwareentwicklung in JAVABasistechnologien | 0 | — | — | — | — |
| Process MiningModelle und Methoden zur Entscheidungsunterstützung | 0 | — | — | — | — |
| ProjektmanagementSchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| Prozessorientierte InformationssystemeBasistechnologien | 0 | — | — | — | — |
| Software- und QualitätsmanagementEntwicklung von Anwendungssystemen | 0 | — | — | — | — |
| Standards und NetzeffekteBasistechnologien | 0 | — | — | — | — |
| Theorien und Methoden der WirtschaftsinformatikSchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| Unternehmensführung und -strategieSchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| User-Centered Web DesignWeb- und Multimedia-Systeme | 0 | — | — | — | — |
| Wissenschaftliches Arbeiten in der WirtschaftsinformatikSchlüsselqualifikationen | 0 | — | — | — | — |
| WissensmanagementInformations- und Wissensmanagement | 0 | — | — | — | — |
Angegeben sind Mittelwert (M) und Standardabweichung (SD). Die SD zeigt, wie stark die einzelnen Bewertungen voneinander abweichen; bei nur einer Stimme kann sie nicht berechnet werden.